অক্ষীয় প্রবাহ খসড়া ফ্যান সরবরাহকারী

বাড়ি / পণ্য / আনুষাঙ্গিক এবং সরঞ্জাম / অক্ষীয় প্রবাহ খসড়া ফ্যান
  • প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
  • আমাদের সম্পর্কে
  • একটি তদন্ত পান
অংশ নং ভারবহন ভোল্টেজ (V) বর্তমান (A) গোলমাল dB(A) শক্তি (W) RPM বায়ুপ্রবাহ (CFM)
BK8025A2HSL হাতা 220 ০.০৮/০.০৭ 29/33 17.6/15.4 2100/2250 17/21
BK8025A2HBL বল 220 ০.০৮/০.০৭ 30/34 17.6/15.4 2200/2300 18/22
BK8038A2HSL হাতা 220 ০.০৭/০.০৬ 31/35 15.4/13.2 2200/2400 30/35
BK8038A2HBL বল 220 ০.০৭/০.০৬ 32/36 15.4/13.2 2200/2400 30/35
BK9225A2HSL হাতা 220 ০.০৮/০.০৭ 32/36 17.6/15.4 2000/2150 25/31
BK9225A2HBL বল 220 ০.০৮/০.০৭ 34/38 17.6/15.4 2050/2200 27/32
BK1025A2HSL হাতা 220 ০.০৮/০.০৭ 32/36 17.6/15.4 2000/2150 45/55
BK1025A2HBL বল 220 ০.০৮/০.০৭ 34/38 17.6/15.4 2050/2200 46/56
BK1225A2HSL হাতা 220 ০.০৮/০.০৭ ৩৩/৩৭ 17.6/15.4 2000/2150 58/73
BK1225A2HBL বল 220 ০.০৮/০.০৭ 34/38 17.6/15.4 2050/2200 60/76
BK1238A2HSL হাতা 220 ০.১৪/০.১২ 44/46 30.8/22.0 2600/3000 75/90
BK1238A2HBL বল 220 ০.১৪/০.১২ 45/47 30.8/22.0 2600/3000 77/923



সাম্প্রতিক খবর