সিরিজ | আদর্শ মডেল | ডিসপ্ল। (সেমি 3 /রিভ) | কুলিং ক্ষমতা | শক্তি (ডব্লিউ) | সিওপি (W/W) | ক্যাপাসিটর ( µ F/V) | কমপ্রেসপ্রের উচ্চতা (মিমি) | ডিসচার্জ পাইপ আইডি (মিমি) | সাকশন পাইপ আইডি (মিমি) | |
(ডব্লিউ) | (বিটিইউ/ঘণ্টা) | |||||||||
SK | ASK75D43UEZ | 7.5 | 2225 | 7592 | 582 | 3.82 | - | 238 | 8.1 | 9.8 |
ASK89D53UEZ | 8.9 | 2670 | 9110 | 688 | 3.88 | - | 258 | 8.1 | 9.8 | |
এসএন | ASN98D22UFZA | 9.7 | 2920 | 9963 | 745 | 3.92 | - | 250 | 8.1 | 12.9 |
ASN98D32UFZ | 9.7 | 2920 | 9963 | 740 | 3.95 | - | 250 | 8.1 | 12.9 | |
ASN108D22UFZ | 10.8 | 3260 | 11123 | 832 | 3.92 | - | 250 | 8.1 | 12.9 | |
ASN108D32UFZ | 10.8 | 3260 | 11123 | 825 | 3.95 | - | 250 | 8.1 | 12.9 | |
ASN133D42UFZ | 13.3 | 4000 | 13648 | 1000 | 4.00 | - | 260 | 8.1 | 12.9 | |
ASN140D21UFZ | 14.0 | 4225 | 14416 | 1085 | 3.90 | - | 262 | 8.1 | 12.9 | |
SF | ASF235D28UMT | 23.5 | 7100 | 24225 | 1810 | 3.92 | - | 333 | 8.1 | 16.2 |
টিএন | ATN110D42UFZ | 11.0 | 3285 | 11208 | 825 | 3.98 | - | 250 | 8.1 | 12.9 |
ATN130D42UFZ | 13.1 | 3905 | 13324 | 975 | 4.00 | - | 250 | 8.1 | 12.9 | |
ATN130D30UFZ | 13.1 | 3900 | 13307 | 1005 | 3.88 | - | 250 | 8.1 | 12.9 | |
ATN150D30UFZA | 14.9 | 4500 | 15354 | 1155 | 3.90 | - | 270 | 8.1 | 12.9 | |
ATN150D42UFZ | 14.9 | 4480 | 15286 | 1120 | 4.00 | - | 280 | 8.1 | 12.9 | |
TF | ATF200D22UMT | 20.1 | 6075 | 20728 | 1710 | 3.55 | - | 333 | 9.8 | 16.2 |
ATF235D22UMT | 23.5 | 7135 | 24345 | 1955 | 3.65 | - | 333 | 9.8 | 16.2 | |
ATF235D43UMT | 23.5 | 7140 | 24362 | 1940 | 3.68 | - | 333 | 9.8 | 16.2 | |
ATF250D22UMT | 25.1 | 7645 | 26085 | 2080 | 3.68 | - | 333 | 9.8 | 16.2 | |
ATF310D43UMT | 30.8 | 9490 | 32380 | 2600 | 3.65 | - | 333 | 9.8 | 16.2 | |
ATF400D64UMV | 39.8 | 12285 | 41916 | 3365 | 3.65 | - | 365 | 9.8 | 16.2 | |
ATF400D66UMV | 39.8 | 12285 | 41916 | 3235 | 3.80 | - | 365 | 9.8 | 16.2 | |
TQ | ATQ360D1UMU | 36.3 | 11200 | 38214 | 3040 | 3.68 | - | 406 | 9.8 | 16.2 |
ATQ420D1UMU | 41.5 | 12960 | 44220 | 3485 | 3.72 | - | 406 | 9.8 | 16.2 | |
ATQ420D2UMU | 41.5 | 12960 | 44220 | 3430 | 3.78 | - | 406 | 9.8 | 16.2 | |
ATQ420D1UNU1 | 41.9 | 13040 | 44492 | 3435 | 3.80 | - | 406 | 9.8 | 22.2 | |
ATQ580D66UNT | 57.9 | 18750 | 63975 | 4910 | 3.82 | - | 430 | 12.9 | 22.2 |
Ningbo Ouyu আমদানি ও রপ্তানি কোং, লি. এটি ব্রিলিয়ান্ট রেফ্রিজারেশন ইকুইপমেন্ট কোং লিমিটেডের রপ্তানিকারী শাখা। এটি একটি প্রস্তুতকারক এবং কারখানা যা গবেষণা, উন্নয়ন এবং বৃহৎ আকারের রেফ্রিজারেশন সরঞ্জামের ডিজাইনে বিশেষজ্ঞ, মাস্টার, গবেষক, প্রকৌশল এবং সহ 100 টিরও বেশি মেধাবী কর্মচারী রয়েছে প্রযুক্তিগত প্রকৌশলী।
30 বছরেরও বেশি সময় ধরে, ওয়ুতে উন্নত উত্পাদন এবং প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম এবং সম্পূর্ণ উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলির সাথে সজ্জিত একাধিক আধুনিক শিল্প কারখানা রয়েছে। আমরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কম্প্রেসার, কনডেন্সার, ইভাপোরেটর, কনডেন্সিং ইউনিট, বড় এবং মাঝারি আকারের সমান্তরাল ইউনিট এবং সেইসাথে রেফ্রিজারেশন আনুষাঙ্গিক ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করি।
আমাদের একটি সম্পূর্ণ উৎপাদন লাইন আছে এবং আমাদের পণ্যগুলিকে ISO9001:2008 মানের সিস্টেম সার্টিফিকেশন, CE সার্টিফিকেশন, জাতীয় শিল্প পণ্য উত্পাদন লাইসেন্স এবং সম্মিলিত রেফ্রিজারেটেড কৃষি যন্ত্রপাতি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে।
পণ্য ইন্টিগ্রেশন
30+ Industrial Experience
30 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করুন
7*24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা