মডেল | UCD02MZA | UCD03MZA | UCD04MZA | UCD05MZA | UCD06MZA | UCD07MZA | UCD08MZA | UCD09MZA | UCD10MZA | ||
ঘরের তাপমাত্রা ( ℃ ) | -18 ℃ ~5 ℃ | ||||||||||
রেফ্রিজারেন্ট | R404A/R448A/R449A | ||||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/3P/50HZ | ||||||||||
ড্যানফোস কম্প্রেসার | মডেল | MLZ015T4 | MLZ021T4 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | |
এইচপি | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
কনডেন্সার ফ্যান | ফ্যানের পরিমাণ | 1 X Φ450 | 1 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ500 | 2 X Φ500 | |
ফ্যানের ভোল্টেজ | 220V/1P/50HZ 6টি খুঁটি | ||||||||||
কনডেন্সার | তাপ বিনিময় এলাকা (মি 2 ) | 20.75 | 29.75 | 37.75 | 44.5 | 54.6 | 58.5 | 71.4 | 75.75 | 83.5 | |
ঘনীভবন ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | 5.4 | 7.74 | 9.82 | 11.57 | 14.2 | 15.21 | 18.56 | 19.7 | 21.71 | ||
পাখনার স্থান (মিমি) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ইভাপ -5℃ | শীতল করার ক্ষমতা (w) | 3788.82 | 5358.28 | 8076.22 | 9608.82 | 11717.6 | 12842.8 | 14899.2 | 17295.1 | 19535.8 | |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 5.57 | 5.96 | 6.76 | 7.66 | ||
ইভাপ -10℃ | শীতল করার ক্ষমতা (w) | 3069.08 | 4387.31 | 6573.69 | 7849.24 | 9516.67 | 10446.9 | 12057.1 | 13997.1 | 16092.3 | |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.85 | 2.48 | 3.5 | 4.21 | 5.02 | 5.48 | 5.96 | 6.56 | 7.46 | ||
ইভাপ -15℃ | শীতল করার ক্ষমতা (w) | 2443.43 | 3557.96 | 5297.17 | 6351.56 | 7645.54 | 8383.71 | 9596.21 | 11184.1 | 13201.7 | |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.82 | 2.45 | 3.45 | 4.18 | 4.95 | 5.42 | 5.96 | 6.56 | 7.46 | ||
ইভাপ -20℃ | শীতল করার ক্ষমতা (w) | 1895.38 | 2847.92 | 4216.59 | 5081.83 | 6056.68 | 6610.55 | 7458.33 | 8804.69 | 10767 | |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.8 | 2.42 | 3.4 | 4.15 | 4.9 | 5.35 | 5.96 | 6.46 | 7.36 | ||
ইভাপ -25℃ | শীতল করার ক্ষমতা (w) | 1406.5 | 2231.97 | 3304.79 | 4006.1 | 4711.29 | 5086.68 | 5600.78 | 6788.06 | 8665.01 | |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.75 | 2.4 | 3.37 | 4.1 | 4.87 | 5.3 | 5.86 | 6.46 | 7.36 | ||
পাইপ | গ্যাস (ইঞ্চি) | 3/4" | 7/8" | 5/8" | |||||||
তরল (ইঞ্চি) | 3/8" | 1/2" | 1 | ||||||||
মাত্রা (মিমি) | 1370×650×870 | 1370×650×1370 | 1370×650×1570 |
মডেল | UCG02MZA | UCG03MZA | UCG04MZA | UCG05MZA | UCG06MZA | UCG07MZA | UCG08MZA | UCG09MZA | UCG10MZA | ||
ঘরের তাপমাত্রা ( ℃ ) | -15℃~0℃ | ||||||||||
রেফ্রিজারেন্ট | R404A/R448A/R449A | ||||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/3P/50HZ | ||||||||||
কোপল্যান্ড কম্প্রেসার | মডেল | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ZB48KQE | ZB58KQE | ZB66KQE | ZB76KQE | |
এইচপি | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
কনডেন্সার ফ্যান | ফ্যানের পরিমাণ | 1 X Φ450 | 1 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ450 | 2 X Φ500 | 2 X Φ500 | |
ফ্যানের ভোল্টেজ | 220V/1P/50HZ 6টি খুঁটি | ||||||||||
কনডেন্সার | তাপ বিনিময় এলাকা (মি 2 ) | 20.75 | 29.75 | 37.75 | 44.5 | 54.6 | 58.5 | 71.4 | 75.75 | 83.5 | |
ঘনীভবন ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | 5.4 | 7.74 | 9.82 | 11.57 | 14.2 | 15.21 | 18.56 | 19.7 | 21.71 | ||
পাখনার স্থান (মিমি) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ইভাপ -0℃ | শীতল করার ক্ষমতা (w) | 4300 | 6550 | 8900 | 11200 | 13100 | 14400 | 17500 | 19450 | 23250 | |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.97 | 2.79 | 3.7 | 4.67 | 5.29 | 5.82 | 7.1 | 7.92 | 9.26 | ||
ইভাপ -5℃ | শীতল করার ক্ষমতা (w) | 3600 | 5550 | 7450 | 9400 | 11000 | 12050 | 14600 | 16350 | 19500 | |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | 2.03 | 2.81 | 3.73 | 4.7 | 5.32 | 5.86 | 7.09 | 7.9 | 9.21 | ||
ইভাপ -10℃ | শীতল করার ক্ষমতা (w) | 2950 | 4550 | 6200 | 7800 | 9150 | 10050 | 1200 | 13650 | 16200 | |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | 2.1 | 2.82 | 3.74 | 4.72 | 5.35 | 4.9 | 7.08 | 7.88 | 9.16 | ||
ইভাপ -15℃ | শীতল করার ক্ষমতা (w) | 2400 | 3750 | 5100 | 6450 | 7550 | 8300 | 9650 | 11250 | 13250 | |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | 2.18 | 2.83 | 3.75 | 4.74 | 5.36 | 5.9 | 7.12 | 7.85 | 9.12 | ||
পাইপ | গ্যাস (ইঞ্চি) | 3/4" | 7/8" | 5/8" | |||||||
তরল (ইঞ্চি) | 3/8" | 1/2" | 1 | ||||||||
মাত্রা (মিমি) | 1370×650×870 | 1370×650×1370 |
মডেল | UCG02LZA | UCG03LZA | UCG04LZA | UCG05LZA | UCG06LZA | UCG07LZA | ||
ঘরের তাপমাত্রা ( ℃ ) | -20 ℃ ~-15 ℃ | |||||||
রেফ্রিজারেন্ট | R404A | |||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/3P/50HZ | |||||||
কোপল্যান্ড কম্প্রেসার | মডেল | ZSI06KQE | ZSI09KQE | ZSI11KQE | ZSI15KQE | ZSI18KQE | ZSI21KQE | |
এইচপি | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
কনডেন্সার ফ্যান | ফ্যানের পরিমাণ | 1 X Φ450 | 1 X Φ450 | 2 X Φ400 | 2 X Φ400 | 2 X Φ400 | 2 X Φ400 | |
ফ্যানের ভোল্টেজ | 220V/1P/50HZ 6টি খুঁটি | |||||||
কনডেন্সার | তাপ বিনিময় এলাকা (মি 2 ) | 21 | 30.3 | 37.2 | 45.5 | 54 | 59.2 | |
ঘনীভবন ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | 5.6 | 8 | 9.9 | 12.1 | 14.4 | 15.7 | ||
পাখনার স্থান (মিমি) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ইভাপ -20℃ | শীতল করার ক্ষমতা (w) | 2330 | 3240 | 4120 | 5930 | 7230 | 8060 | |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.79 | 2.25 | 2.63 | 3.59 | 4.44 | 4.9 | ||
Evap -25℃ | শীতল করার ক্ষমতা (w) | 1880 | 2620 | 3340 | 4830 | 5910 | 6590 | |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.73 | 2.2 | 2.57 | 3.44 | 4.28 | 4.74 | ||
Evap -30℃ | শীতল করার ক্ষমতা (w) | 1500 | 2070 | 2610 | 3790 | 4780 | 5350 | |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | 1.66 | 2.12 | 2.44 | 3.3 | 4.17 | 4.59 | ||
পাইপ | গ্যাস (ইঞ্চি) | 3/4" | 7/8" | |||||
তরল (ইঞ্চি) | 3/8" | 1/2" | ||||||
মাত্রা (মিমি) | 1370×650×870 | 1370×650×1370 |
Ningbo Ouyu আমদানি ও রপ্তানি কোং, লি. এটি ব্রিলিয়ান্ট রেফ্রিজারেশন ইকুইপমেন্ট কোং লিমিটেডের রপ্তানিকারী শাখা। এটি একটি প্রস্তুতকারক এবং কারখানা যা গবেষণা, উন্নয়ন এবং বৃহৎ আকারের রেফ্রিজারেশন সরঞ্জামের ডিজাইনে বিশেষজ্ঞ, মাস্টার, গবেষক, প্রকৌশল এবং সহ 100 টিরও বেশি মেধাবী কর্মচারী রয়েছে প্রযুক্তিগত প্রকৌশলী।
30 বছরেরও বেশি সময় ধরে, ওয়ুতে উন্নত উত্পাদন এবং প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম এবং সম্পূর্ণ উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলির সাথে সজ্জিত একাধিক আধুনিক শিল্প কারখানা রয়েছে। আমরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কম্প্রেসার, কনডেন্সার, ইভাপোরেটর, কনডেন্সিং ইউনিট, বড় এবং মাঝারি আকারের সমান্তরাল ইউনিট এবং সেইসাথে রেফ্রিজারেশন আনুষাঙ্গিক ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করি।
আমাদের একটি সম্পূর্ণ উৎপাদন লাইন আছে এবং আমাদের পণ্যগুলিকে ISO9001:2008 মানের সিস্টেম সার্টিফিকেশন, CE সার্টিফিকেশন, জাতীয় শিল্প পণ্য উত্পাদন লাইসেন্স এবং সম্মিলিত রেফ্রিজারেটেড কৃষি যন্ত্রপাতি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে।
পণ্য ইন্টিগ্রেশন
30+ Industrial Experience
30 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করুন
7*24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা