আদর্শ মডেল | মোটর প্রকার | নামমাত্র শক্তি (HP) | নামমাত্র ক্ষমতা | ইনপুট পাওয়ার (প) | কারেন্ট (ক) | সিওপি (W/W) | ইইআর (Btu/Wh) | ডিসপ্ল (সেমি 3 /রিভ) | তেল চার্জ (L) | ওজন (কেজি) | লক-রটার কারেন্ট (ক) | গোলমাল (dBA) | |
(W) | (বিটিইউ/ঘণ্টা) | ||||||||||||
ZP24K5E | টিএফএম | 2.0 | 5,670 | 19,350 | 2,000 | 3.6 | 2.83 | 9.7 | 22.8 | 0.62 | 21.6 | 28 | 66 |
ZP29K5E | টিএফএম | 2.4 | 7,003 | 23,900 | ২,৩৮০ | 4.3 | 2.93 | 10.0 | 27.6 | 0.74 | 22.3 | 38 | 66 |
ZP31K5E | টিএফএম | 2.6 | ৭,৩৫০ | ২৫,০০০ | 2,580 | 4.6 | 2.84 | 9.7 | 29.5 | 0.74 | 22.3 | 38 | 66 |
টিএফডি | 2.6 | ৭,৩৫০ | ২৫,০০০ | 2,580 | 4.6 | 2.84 | 9.7 | 29.5 | 0.74 | 22.3 | 38 | 66 | |
ZP34K5E | টিএফডি | 2.8 | ৮,২০০ | 28,000 | 2,830 | 5.2 | 2.90 | 9.9 | 32.8 | 1.24 | 28.9 | 46 | 68 |
ZP36KUE | টিএফএম | 3.0 | ৮,৭৯০ | 30,000 | 2,860 | 6.3 | 3.08 | 10.5 | 34.5 | 1.66 | 30.4 | 55 | 71 |
ZP39KSE | টিএফএম | 3.3 | 9,250 | 31,600 | 3,150 | 5.3 | 2.93 | 10.0 | 36.9 | 1.24 | 30.9 | 43 | 68 |
ZP42KUE | টিএফএম | 3.5 | 10,255 | ৩৫,০০০ | ৩,৩০০ | 5.9 | 3.11 | 10.6 | 39.9 | 1.24 | 30.4 | 55 | 71 |
টিএফডি | 3.5 | 10,255 | ৩৫,০০০ | ৩,৩০০ | 5.9 | 3.11 | 10.6 | 39.9 | 1.24 | 30.4 | 55 | 71 | |
ZP44KUE | টিএফএম | 3.5 | 10,841 | 37,000 | 3,520 | 6.2 | 3.08 | 10.5 | 42 | 1.24 | 30.4 | 55 | 71 |
ZP49KUE | টিএফএম | 4.1 | 11,950 | 40,800 | 3,810 | 6.5 | 3.14 | 10.7 | 46.4 | 1.24 | 29.9 | 72 | 71 |
ZP51KUE | টিএফএম | 4.3 | 12,453 | 42,500 | 3,970 | 7.5 | 3.14 | 10.7 | 47.1 | 1.24 | 29.9 | 72 | 69 |
টিএফডি | 4.3 | 12,050 | 42,500 | 3,970 | 7.5 | 3.14 | 10.7 | 47.1 | 1.24 | 29.9 | 72 | 69 | |
ZP54KUE | টিএফএম | 4.5 | 13,185 | 45,000 | 4,240 | 8.6 | 3.11 | 10.6 | 49.9 | 1.24 | 30.4 | 72 | 71 |
টিএফডি | 4.5 | 12,900 | 45,000 | 4,240 | 8.6 | 3.11 | 10.6 | 49.9 | 1.24 | 30.4 | 72 | 71 | |
ZP57KUE | টিএফএম | 4.8 | 13,918 | 47,500 | 4,480 | 8.6 | 3.11 | 10.6 | 53.1 | 1.24 | 30.4 | 73.5 | 71 |
টিএফডি | 4.8 | 13,918 | 47,500 | 4,480 | 8.6 | 3.11 | 10.6 | 53.1 | 1.24 | 30.4 | 73.5 | 71 | |
ZP61KUE | টিএফএম | 5.1 | 15,090 | 51,500 | ৪,৮৪০ | 9.2 | 3.11 | 10.6 | 57.2 | 1.24 | 30.4 | 76 | 71 |
টিএফডি | 5.1 | 15,090 | 51,500 | ৪,৮৪০ | 9.2 | 3.11 | 10.6 | 57.2 | 1.24 | 30.4 | 76 | 71 | |
ZP67KCE | টিএফডি | 5.6 | 16,115 | 55,000 | ৫,২০০ | 9.1 | 3.11 | 10.6 | 63 | 1.78 | 39.9 | 74 | 72 |
ZP72KCE | টিএফডি | 5.6 | 17141 | 58,500 | ৫,৭০০ | 9.8 | 3.02 | 10.3 | 67.2 | 1.78 | 39.9 | 75 | 72 |
ZP72KCE | টিএফডি | 6.0 | 17,100 | 58,500 | ৫,৭০০ | 9.8 | 3.02 | 10.3 | 67.1 | 1.77 | 39.9 | 75 | 72 |
ZP76KCE | টিএফডি | 6.3 | 18,400 | 62,700 | ৫,৮৫০ | 11.0 | 3.14 | 10.7 | 70.8 | 1.77 | 39.5 | 100 | 72 |
ZP83KCE | টিএফডি | 7.0 | 19,900 | ৬৮,০০০ | 6,400 | 11.7 | 3.11 | 10.6 | 77.2 | 1.77 | 39.5 | 101 | 20 |
ZP83KFE | টিএফডি | 7.0 | 19,900 | ৬৮,০০০ | ৬,৬০০ | 12.1 | 3.02 | 10.3 | 77.2 | 1.77 | 39.5 | 92 | 72 |
ZP90KCE | টিএফডি | 8.0 | 21800 | 74,500 | ৬,৯৫০ | 12.3 | 3.14 | 10.7 | 84.2 | 2.51 | 57.6 | 95 | 72 |
ZP91KCE | টিএফডি | 8.0 | 21,700 | 74,000 | ৬,৭৯০ | 12.4 | 3.19 | 10.9 | 84.6 | 1.77 | 40.8 | 101 | 72 |
ZP91KFE | টিএফডি | 8.0 | 21,700 | 74,000 | 6,981 | 12.6 | 3.11 | 10.6 | 84.6 | 1.77 | 40.8 | 92 | 75 |
ZP103KCE | টিএফডি | 9.0 | 25,200 | ৮৬,০০০ | ৭,৮০০ | 14.4 | 3.22 | 11.0 | 96.4 | 3.25 | 61.2 | 111 | 74 |
ZP103KFE | টিএফডি | 9.0 | 25,200 | ৮৫,৭০০ | 7,940 | 14.7 | 3.16 | 10.8 | 96.4 | 3.25 | 60.8 | 127 | 74 |
ZP104KCE | টিএফডি | 9.0 | ২৫,৪০০ | ৮৬,৮০০ | ৭,৭৯০ | 14.3 | 3.27 | 11.2 | 96.4 | 2.51 | 48 | 128 | 74 |
ZP120KCE | টিএফডি | 10.0 | 29,300 | 100,000 | 9,110 | 16.6 | 3.22 | 11.0 | 113.6 | 3.25 | 61.2 | 118 | 74 |
ZP120KFE | টিএফডি | 10.0 | 29,300 | 100,000 | ৯,৩৪০ | 17.6 | 3.14 | 10.7 | 113.6 | 3.25 | 62.6 | 153 | 74 |
ZP122KCE | টিএফডি | 10.0 | 29,900 | 102,000 | 9,060 | 16.6 | 3.27 | 11.2 | 112.3 | 2.51 | 48.8 | 139 | 74 |
ZP137KCE | টিএফডি | 12.0 | 32,500 | 111,000 | 10,200 | 18.3 | 3.19 | 10.9 | 127.2 | 3.25 | 62.1 | 118 | 77 |
ZP143KCE | টিএফডি | 12.0 | 35,500 | 121,000 | 10,800 | 19.4 | 3.28 | 11.2 | 132.7 | 2.51 | 48.8 | 146 | 72 |
ZP144KFE | টিএফডি | 12.0 | 35,500 | 121,000 | 10,800 | 19.1 | 3.28 | 11.2 | 134.6 | 3.25 | 60.8 | 144 | 75 |
ZP144KCE | টিএফডি | 12.0 | 35,500 | 121,000 | 11,100 | 19.8 | 3.19 | 10.9 | 134.6 | 3.25 | 60.8 | 153 | 75 |
ZP154KCE | টিএফডি | 13.0 | 37,000 | 127,000 | 11,600 | 20.8 | 3.22 | 11.0 | 142.9 | 3.25 | 64.9 | 140 | 76 |
ZP154KFE | টিএফডি | 13.0 | 37,000 | 126,000 | 11,900 | 21.3 | 3.10 | 10.6 | 142.9 | 3.25 | 64.9 | 152 | 76 |
ZP182KCE | টিএফডি | 15.0 | 44,000 | 150,000 | 13,500 | 26.3 | 3.25 | 11.1 | 167.2 | 3.25 | 66.2 | 174 | 77 |
ZP235KCE | TWD | 20.0 | 57,000 | 195,000 | 17,600 | 30.0 | 3.25 | 11.1 | 217.2 | 4.67 | 140.6 | 225 | 82 |
ZP295KCE | TWD | 25.0 | 71,500 | 244,000 | 22,000 | 37.2 | 3.25 | 11.1 | 268.5 | 6.8 | 160.1 | 272 | 85 |
ZP385KCE | TWD | 30.0 | 92,500 | 316,000 | 28,500 | 48.1 | 3.25 | 11.1 | 349.4 | 6.3 | 176.9 | 310 | 85 |
ZP485KCE | TWD | 40.0 | 118,400 | ৪০৪,০০০ | 35,700 | 60.3 | 3.31 | 11.3 | 444.5 | 6.3 | 200 | 408 | 89 |
ZP725KCE | FED | 60.0 | 180,000 | 615,000 | 54,8003 | 93.5 | 3.29 | 11.2 | 663.7 | 6.3 | 250 | 666 | 90 |
Ningbo Ouyu আমদানি ও রপ্তানি কোং, লি. এটি ব্রিলিয়ান্ট রেফ্রিজারেশন ইকুইপমেন্ট কোং লিমিটেডের রপ্তানিকারী শাখা। এটি একটি প্রস্তুতকারক এবং কারখানা যা গবেষণা, উন্নয়ন এবং বৃহৎ আকারের রেফ্রিজারেশন সরঞ্জামের ডিজাইনে বিশেষজ্ঞ, মাস্টার, গবেষক, প্রকৌশল এবং সহ 100 টিরও বেশি মেধাবী কর্মচারী রয়েছে প্রযুক্তিগত প্রকৌশলী।
30 বছরেরও বেশি সময় ধরে, ওয়ুতে উন্নত উত্পাদন এবং প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম এবং সম্পূর্ণ উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলির সাথে সজ্জিত একাধিক আধুনিক শিল্প কারখানা রয়েছে। আমরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কম্প্রেসার, কনডেন্সার, ইভাপোরেটর, কনডেন্সিং ইউনিট, বড় এবং মাঝারি আকারের সমান্তরাল ইউনিট এবং সেইসাথে রেফ্রিজারেশন আনুষাঙ্গিক ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করি।
আমাদের একটি সম্পূর্ণ উৎপাদন লাইন আছে এবং আমাদের পণ্যগুলিকে ISO9001:2008 মানের সিস্টেম সার্টিফিকেশন, CE সার্টিফিকেশন, জাতীয় শিল্প পণ্য উত্পাদন লাইসেন্স এবং সম্মিলিত রেফ্রিজারেটেড কৃষি যন্ত্রপাতি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে।
পণ্য ইন্টিগ্রেশন
30+ Industrial Experience
30 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করুন
7*24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা