বৈশিষ্ট্য
2. প্রধান উপাদান
মডেল | CDBOF02M | CDBOF03M | CDBOF03M | CDBOF03M | CDBOF04M | CDBOF05M | CDBOF06M | CDBOF07M | CDBOF09M | CDBOF10M | CDBOF12M | CDBOF15M | CDBOF20M | ||
তাপমাত্রা (℃) | -15℃~5℃ | ||||||||||||||
রেফ্রিজারেন্ট | R404A | ||||||||||||||
কম্প্রেসার | মডেল | 2GES-2Y | 2FES-3Y | 2EES-3Y | 2DES-3Y | 2CES-4Y | 4FES-5Y | 4EES-6Y | 4DES-7Y | 4CES-9Y | 4VES-10Y | 4TES-12Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | |
এইচপি | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
কনডেন্সার | পাখা ব্যাস (মিমি) | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | |
বায়ু প্রবাহ (m³/ঘণ্টা) | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*6900 | ||
ফ্যানের ভোল্টেজ | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
পাখার শক্তি(W) | 1*190 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*145 | 4*145 | 4*190 | 4*190 | 4*380 | ||
খুঁটি | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
কিলোওয়াট | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 13.7 | 15.8 | 18.4 | 21.0 | 23.7 | 28.9 | 35.5 | 51.3 | ||
শীতল ক্ষমতা (W) | বাষ্পীভবন তাপমাত্রা | -5℃ | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 |
-10℃ | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*6900 | ||
-25℃ | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
S(ইঞ্চি) | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 1-5/8" | ||
ডি (ইঞ্চি) | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | ||
সামগ্রিক মাত্রা L*W'H(মিমি) | 700*680*570 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*620 | 1030*800*620 | 1260*750*670 | 1260*750*770 | 1270*850*870 | 1270*850*970 | 1270*850*1170 | 1270*850*1420 | 1270*950*1370 |
মডেল | CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF03L | CDBOF03L | CDBOF04L | CDBOF05L | ||
তাপমাত্রা/℃ | -30℃~-15℃ | ||||||||
রেফ্রিজারেন্ট | R404A | ||||||||
কম্প্রেসার | মডেল | 2FES-2Y | 2EES-2Y | 2DES-2Y | 2CES-3Y | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | |
এইচপি | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
কনডেন্সার | ফ্যানের ব্যাস (মিমি) | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
বায়ু প্রবাহ (m³/ঘণ্টা) | 1*3900 | 1*3900 | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | ||
ফ্যানের ভোল্টেজ | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
পাখার শক্তি(W) | 1*190 | 1*190 | 1*190 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*190 | ||
খুঁটি | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
কিলোওয়াট | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 13.7 | ||
শীতল ক্ষমতা (W) | বাষ্পীভবন তাপমাত্রা | -25℃ | 1910 | 2450 | 2990 | 3810 | 4120 | 5240 | 6260 |
-30℃ | 1420 | 1820 | 2240 | 2890 | 3170 | 4020 | 4810 | ||
-35℃ | 1000 | 1280 | 1600 | 2110 | 2380 | 3010 | 3600 | ||
-40℃ | 650 | 830 | 1070 | 1450 | 1730 | 2170 | 2600 | ||
S(ইঞ্চি) | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | ||
ডি (ইঞ্চি) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | ||
সামগ্রিক মাত্রা L*W'H(মিমি) | 700*680*570 | 700*680*570 | 700*680*570 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*620 | 1030*800*620 |
মডেল | CDBOF06L | CDBOF07L | CDBOF09L | CDBOF12L | CDBOF14L | CDBOF18L | CDBOF23L | ||
তাপমাত্রা/℃ | -30℃~-15℃ | ||||||||
রেফ্রিজারেন্ট | R404A | ||||||||
কম্প্রেসার | মডেল | 4CES-6Y | 4VES-7Y | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | |
এইচপি | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 23 | ||
কনডেন্সার | ফ্যানের ব্যাস (মিমি) | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
বায়ু প্রবাহ (m³/ঘণ্টা) | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*5000 | 4*6900 | ||
ফ্যানের ভোল্টেজ | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
পাখার শক্তি(W) | 2*190 | 2*190 | 4*145 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*380 | ||
খুঁটি | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
কিলোওয়াট | 15.8 | 18.4 | 21.0 | 28.9 | 35.5 | 42.7 | 51.3 | ||
শীতল ক্ষমতা (W) | বাষ্পীভবন তাপমাত্রা | -25℃ | 7480 | 7190 | 9030 | 9830 | 12240 | 17720 | 21000 |
-30℃ | 5690 | 5280 | 6740 | 7200 | 9140 | 13570 | 16290 | ||
-35℃ | 4220 | 3710 | 4840 | 5040 | 6580 | 10070 | 12320 | ||
-40℃ | 3010 | 2440 | 3300 | 3300 | 4510 | 7160 | 9010 | ||
S(ইঞ্চি) | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 2-1/8" | ||
ডি (ইঞ্চি) | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | ||
সামগ্রিক মাত্রা L*W'H(মিমি) | 1260*750*670 | 1260*750*770 | 1270*850*870 | 1270*850*1170 | 1270*850*1420 | 1270*950*1370 | 1270*950*1370 |
Ningbo Ouyu আমদানি ও রপ্তানি কোং, লি. এটি ব্রিলিয়ান্ট রেফ্রিজারেশন ইকুইপমেন্ট কোং লিমিটেডের রপ্তানিকারী শাখা। এটি একটি প্রস্তুতকারক এবং কারখানা যা গবেষণা, উন্নয়ন এবং বৃহৎ আকারের রেফ্রিজারেশন সরঞ্জামের ডিজাইনে বিশেষজ্ঞ, মাস্টার, গবেষক, প্রকৌশল এবং সহ 100 টিরও বেশি মেধাবী কর্মচারী রয়েছে প্রযুক্তিগত প্রকৌশলী।
30 বছরেরও বেশি সময় ধরে, ওয়ুতে উন্নত উত্পাদন এবং প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম এবং সম্পূর্ণ উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলির সাথে সজ্জিত একাধিক আধুনিক শিল্প কারখানা রয়েছে। আমরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কম্প্রেসার, কনডেন্সার, ইভাপোরেটর, কনডেন্সিং ইউনিট, বড় এবং মাঝারি আকারের সমান্তরাল ইউনিট এবং সেইসাথে রেফ্রিজারেশন আনুষাঙ্গিক ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করি।
আমাদের একটি সম্পূর্ণ উৎপাদন লাইন আছে এবং আমাদের পণ্যগুলিকে ISO9001:2008 মানের সিস্টেম সার্টিফিকেশন, CE সার্টিফিকেশন, জাতীয় শিল্প পণ্য উত্পাদন লাইসেন্স এবং সম্মিলিত রেফ্রিজারেটেড কৃষি যন্ত্রপাতি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে।
পণ্য ইন্টিগ্রেশন
30+ Industrial Experience
30 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করুন
7*24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা