মডেল | CDG15 | CDG22 | CDG33 | CDG43 | CDG48 | CDG55 | |||
তাপমাত্রা (℃) | -15℃ ~ 5 ℃ | ||||||||
রেফ্রিজারেন্ট | R404A | ||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/3P/50Hz | ||||||||
কনডেন্সার | ফ্যানের পরিমাণ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ভোল্টেজ (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
ফ্যান দিয়া। (মিমি) | 1Xφ350 | 1Xφ400 | 2Xφ350 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | |||
কুলিং ক্ষমতা এবং ইনপুট | Evap -5℃ | ক্যাপ (W) | 3820 | 5740 | 7840 | 9720 | 11450 | 13270 | |
ইনপুট (KW) | 1.76 | 2.5 | 3.32 | 4.2 | 4.79 | 5.24 | |||
Evap -10℃ | ক্যাপ (W) | 3070 | 4680 | 6370 | 7910 | 9310 | 11047 | ||
ইনপুট (KW) | 1.82 | 2.51 | 3.35 | 4.2 | 4.81 | 5.27 | |||
Evap -15℃ | ক্যাপ (W) | 2430 | 3780 | 5120 | 6380 | 7510 | 9114 | ||
ইনপুট (KW) | 1.88 | 2.52 | 3.37 | 4.2 | 4.82 | 5.28 | |||
পাইপ | সাকশন পাইপ (মিমি) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
তরল পাইপ (মিমি) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
সামগ্রিক মাত্রা | এল (মিমি) | 780 | 780 | 1010 | 1120 | 1380 | 1380 | ||
ওয়াট (মিমি) | 700 | 730 | 780 | 780 | 830 | 830 | |||
H (মিমি) | 750 | 780 | 720 | 880 | 860 | 910 |
মডেল | CDG15 | CDG22 | CDG28 | CDG36 | CDG43 | CDG55 | |||
তাপমাত্রা (℃) | -25 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||||
রেফ্রিজারেন্ট | R404A | ||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/3P/50Hz | ||||||||
কনডেন্সার | ফ্যানের পরিমাণ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
ভোল্টেজ (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
ফ্যান দিয়া। (মিমি) | 1Xφ350 | 1Xφ400 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | |||||
কুলিং ক্ষমতা এবং ইনপুট | Evap -20℃ | ক্যাপ (W) | 2330 | 3240 | 4120 | 5930 | 7230 | 8060 | |
ইনপুট (KW) | 1.79 | 2.25 | 2.63 | 3.59 | 4.44 | 4.9 | |||
Evap -25℃ | ক্যাপ (W) | 1880 | 2620 | 3340 | 4830 | 5910 | 6590 | ||
ইনপুট (KW) | 1.73 | 2.2 | 2.57 | 3.44 | 4.28 | 4.47 | |||
Evap -30℃ | ক্যাপ (W) | 1500 | 2070 | 2610 | 3790 | 4780 | 5350 | ||
ইনপুট (KW) | 1.66 | 2.12 | 2.44 | 3.3 | 4.17 | 4.95 | |||
পাইপ | সাকশন পাইপ (মিমি) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
তরল পাইপ (মিমি) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
সামগ্রিক মাত্রা | এল (মিমি) | 780 | 780 | 1010 | 1120 | 1120 | 1380 | ||
ওয়াট (মিমি) | 700 | 730 | 780 | 780 | 780 | 830 | |||
H (mm) | 750 | 780 | 720 | 880 | 880 | 910 |
Ningbo Ouyu আমদানি ও রপ্তানি কোং, লি. এটি ব্রিলিয়ান্ট রেফ্রিজারেশন ইকুইপমেন্ট কোং লিমিটেডের রপ্তানিকারী শাখা। এটি একটি প্রস্তুতকারক এবং কারখানা যা গবেষণা, উন্নয়ন এবং বৃহৎ আকারের রেফ্রিজারেশন সরঞ্জামের ডিজাইনে বিশেষজ্ঞ, মাস্টার, গবেষক, প্রকৌশল এবং সহ 100 টিরও বেশি মেধাবী কর্মচারী রয়েছে প্রযুক্তিগত প্রকৌশলী।
30 বছরেরও বেশি সময় ধরে, ওয়ুতে উন্নত উত্পাদন এবং প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম এবং সম্পূর্ণ উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলির সাথে সজ্জিত একাধিক আধুনিক শিল্প কারখানা রয়েছে। আমরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কম্প্রেসার, কনডেন্সার, ইভাপোরেটর, কনডেন্সিং ইউনিট, বড় এবং মাঝারি আকারের সমান্তরাল ইউনিট এবং সেইসাথে রেফ্রিজারেশন আনুষাঙ্গিক ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করি।
আমাদের একটি সম্পূর্ণ উৎপাদন লাইন আছে এবং আমাদের পণ্যগুলিকে ISO9001:2008 মানের সিস্টেম সার্টিফিকেশন, CE সার্টিফিকেশন, জাতীয় শিল্প পণ্য উত্পাদন লাইসেন্স এবং সম্মিলিত রেফ্রিজারেটেড কৃষি যন্ত্রপাতি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে।
পণ্য ইন্টিগ্রেশন
30+ Industrial Experience
30 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করুন
7*24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা